北方机电工业学校2025年3+4全日制本科班预录取名单公示
北方机电工业学校2025年3+4全日制本科班预录取名单公示 | ||||||
序号 | 考生姓名 | 考生号 | 专业名称 | 高校专业 | 成绩 | 生源地 |
1 | 梁帆 | 250705262608 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 695 | 张家口 |
2 | 王泽洋 | 250705060810 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 680 | 张家口 |
3 | 白烨凡 | 250731011263 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 680 | 张家口 |
4 | 赵堂皓 | 250705263712 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 664 | 张家口 |
5 | 于恬 | 250771050424 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 664 | 张家口 |
6 | 程工 | 250705070323 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 663 | 张家口 |
7 | 杨春霖 | 250730030328 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 663 | 张家口 |
8 | 杨锐淇 | 250708030701 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 659 | 张家口 |
9 | 张越 | 250705240217 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 656 | 张家口 |
10 | 杭舟 | 250703090214 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 656 | 张家口 |
11 | 张静 | 250725020613 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 655 | 张家口 |
12 | 全昱企 | 250701550121 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 655 | 张家口 |
13 | 张晓语 | 250705261040 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 653 | 张家口 |
14 | 崔竞文 | 250702071422 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 653 | 张家口 |
15 | 李梓钦 | 250425541045 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 674 | 邯郸 |
16 | 刘宇博 | 250428100781 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 672 | 邯郸 |
17 | 蔡文泽 | 250401080446 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 669 | 邯郸 |
18 | 陈钰瑞 | 250429270615 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 663 | 邯郸 |
19 | 张庆超 | 250433011829 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 654 | 邯郸 |
20 | 张高铭 | 250401620446 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 652 | 邯郸 |
21 | 周孜诺 | 250401781199 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 650 | 邯郸 |
22 | 苗沣硕 | 250429191493 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 650 | 邯郸 |
23 | 安子瀚 | 250431040875 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 649 | 邯郸 |
24 | 李佳亮 | 250481100701 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 647 | 邯郸 |
25 | 高赵哲 | 250129050186 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 697 | 石家庄 |
26 | 杨雅涵 | 250130032044 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 686 | 石家庄 |
27 | 秦煜哲 | 250123220067 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 684 | 石家庄 |
28 | 刘泽塬 | 250102050809 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 683 | 石家庄 |
29 | 张博瑄 | 250104200194 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 681 | 石家庄 |
30 | 吴泽程 | 250110160097 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 681 | 石家庄 |
31 | 樊梓航 | 250133100202 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 680 | 石家庄 |
32 | 徐寅沣 | 250105070960 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 679 | 石家庄 |
33 | 付茗予 | 250104130081 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 678 | 石家庄 |
34 | 刘思诚 | 250129011347 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 676 | 石家庄 |
35 | 赵梓丞 | 250902160193 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 701 | 沧州 |
36 | 刘振棣 | 250932010396 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 665 | 沧州 |
37 | 任隽辰 | 250321210506 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 674 | 秦皇岛 |
38 | 王紫鉴 | 250322090017 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 651.4 | 秦皇岛 |
39 | 刘世博 | 250606060323 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 595 | 保定 |
40 | 金恩硕 | 250606172106 | 机电技术应用 | 机械电子工程技术 | 588 | 保定 |
北方机电工业学校电话:0313-7979798 邮箱bfjdzsb@163.com 通讯地址:张家口市桥东区钻石中路18号 | ||||||
公示时间5个工作日 招生办公室 2025年7月14日 |
发布时间:2025-08-14